420
Sales & receivables
Receipts
Money received against invoices. Pick an open invoice to receive a payment.
Received into the bank (THB)
9,873,112.33
50 receipts
| Receipt | Date | Customer | Invoice | Method | Settled | WHT | Net received |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCPT-2026-0050 | 10 Oct 2026 | Pacific Trading Pte. Ltd. | INV-2026-0049 | Bank transfer | 6,500.00 USD | 6,500.00 | |
| RCPT-2026-0049 | 9 Oct 2026 | Chao Phraya Logistics PLC | INV-2026-0041 | Bank transfer | 128,400.00 THB | 3,600.00 | 124,800.00 |
| RCPT-2026-0048 | 28 Sep 2026 | Siam Retail Co., Ltd. | INV-2026-0047 | Bank transfer | 240,332.70 THB | 6,738.30 | 233,594.40 |
| RCPT-2026-0047 | 26 Sep 2026 | Rhine Software GmbH | INV-2026-0044 | Bank transfer | 6,010.00 EUR | 6,010.00 | |
| RCPT-2026-0046 | 17 Sep 2026 | Sakura Systems K.K. | INV-2026-0045 | Bank transfer | 1,706,030.00 JPY | 1,706,030.00 | |
| RCPT-2026-0045 | 10 Sep 2026 | Pacific Trading Pte. Ltd. | INV-2026-0042 | Bank transfer | 8,000.00 USD | 8,000.00 | |
| RCPT-2026-0044 | 9 Sep 2026 | Northern Craft Co., Ltd. | INV-2026-0043 | Bank transfer | 64,200.00 THB | 1,800.00 | 62,400.00 |
| RCPT-2026-0043 | 4 Sep 2026 | Napat Wongsakul | INV-2026-0046 | Bank transfer | 10,432.50 THB | 10,432.50 | |
| RCPT-2026-0042 | 3 Sep 2026 | Napat Wongsakul | INV-2026-0034 | Bank transfer | 13,642.50 THB | 13,642.50 | |
| RCPT-2026-0041 | 30 Aug 2026 | Siam Retail Co., Ltd. | INV-2026-0040 | Bank transfer | 209,420.40 THB | 5,871.60 | 203,548.80 |
| RCPT-2026-0040 | 28 Aug 2026 | Chao Phraya Logistics PLC | INV-2026-0036 | Bank transfer | 272,315.00 THB | 7,635.00 | 264,680.00 |
| RCPT-2026-0039 | 25 Aug 2026 | Rhine Software GmbH | INV-2026-0038 | Bank transfer | 6,630.00 EUR | 6,630.00 | |
| RCPT-2026-0038 | 18 Aug 2026 | Andaman Hotels Group Co., Ltd. | INV-2026-0039 | Bank transfer | 385,200.00 THB | 10,800.00 | 374,400.00 |
| RCPT-2026-0037 | 10 Aug 2026 | Pacific Trading Pte. Ltd. | INV-2026-0037 | Bank transfer | 5,000.00 USD | 5,000.00 | |
| RCPT-2026-0036 | 4 Aug 2026 | Siam Retail Co., Ltd. | INV-2026-0035 | Bank transfer | 218,226.50 THB | 6,118.50 | 212,108.00 |
| RCPT-2026-0035 | 3 Aug 2026 | Chao Phraya Logistics PLC | INV-2026-0030 | Bank transfer | 141,240.00 THB | 3,960.00 | 137,280.00 |
| RCPT-2026-0034 | 28 Jul 2026 | Rhine Software GmbH | INV-2026-0033 | Bank transfer | 5,900.00 EUR | 5,900.00 | |
| RCPT-2026-0033 | 9 Jul 2026 | Pacific Trading Pte. Ltd. | INV-2026-0031 | Bank transfer | 5,750.00 USD | 5,750.00 | |
| RCPT-2026-0032 | 5 Jul 2026 | Napat Wongsakul | INV-2026-0034 | Bank transfer | 13,642.50 THB | 13,642.50 | |
| RCPT-2026-0031 | 4 Jul 2026 | Napat Wongsakul | INV-2026-0023 | Bank transfer | 13,642.50 THB | 13,642.50 | |
| RCPT-2026-0030 | 30 Jun 2026 | Chao Phraya Logistics PLC | INV-2026-0025 | Bank transfer | 141,240.00 THB | 3,960.00 | 137,280.00 |
| RCPT-2026-0029 | 28 Jun 2026 | Siam Retail Co., Ltd. | INV-2026-0029 | Bank transfer | 248,304.20 THB | 6,961.80 | 241,342.40 |
| RCPT-2026-0028 | 28 Jun 2026 | Rhine Software GmbH | INV-2026-0027 | Bank transfer | 6,810.00 EUR | 6,810.00 | |
| RCPT-2026-0027 | 19 Jun 2026 | Sakura Systems K.K. | INV-2026-0028 | Bank transfer | 1,584,030.00 JPY | 1,584,030.00 | |
| RCPT-2026-0026 | 10 Jun 2026 | Pacific Trading Pte. Ltd. | INV-2026-0026 | Bank transfer | 6,500.00 USD | 6,500.00 | |
| RCPT-2026-0025 | 9 Jun 2026 | Chao Phraya Logistics PLC | INV-2026-0018 | Bank transfer | 231,120.00 THB | 6,480.00 | 224,640.00 |
| RCPT-2026-0024 | 31 May 2026 | Siam Retail Co., Ltd. | INV-2026-0024 | Bank transfer | 243,499.90 THB | 6,827.10 | 236,672.80 |
| RCPT-2026-0023 | 31 May 2026 | Rhine Software GmbH | INV-2026-0021 | Bank transfer | 6,140.00 EUR | 6,140.00 | |
| RCPT-2026-0022 | 18 May 2026 | Andaman Hotels Group Co., Ltd. | INV-2026-0022 | Bank transfer | 358,450.00 THB | 10,050.00 | 348,400.00 |
| RCPT-2026-0021 | 11 May 2026 | Chao Phraya Logistics PLC | INV-2026-0014 | Bank transfer | 192,600.00 THB | 5,400.00 | 187,200.00 |
| RCPT-2026-0020 | 10 May 2026 | Pacific Trading Pte. Ltd. | INV-2026-0019 | Bank transfer | 6,750.00 USD | 6,750.00 | |
| RCPT-2026-0019 | 10 May 2026 | Northern Craft Co., Ltd. | INV-2026-0020 | Bank transfer | 64,200.00 THB | 1,800.00 | 62,400.00 |
| RCPT-2026-0018 | 6 May 2026 | Napat Wongsakul | INV-2026-0012 | Bank transfer | 10,432.50 THB | 10,432.50 | |
| RCPT-2026-0017 | 5 May 2026 | Napat Wongsakul | INV-2026-0023 | Bank transfer | 13,642.50 THB | 13,642.50 | |
| RCPT-2026-0016 | 1 May 2026 | Siam Retail Co., Ltd. | INV-2026-0017 | Bank transfer | 223,191.30 THB | 6,257.70 | 216,933.60 |
| RCPT-2026-0015 | 25 Apr 2026 | Rhine Software GmbH | INV-2026-0016 | Bank transfer | 7,910.00 EUR | 7,910.00 | |
| RCPT-2026-0014 | 16 Apr 2026 | Chao Phraya Logistics PLC | INV-2026-0007 | Bank transfer | 231,120.00 THB | 6,480.00 | 224,640.00 |
| RCPT-2026-0013 | 7 Apr 2026 | Pacific Trading Pte. Ltd. | INV-2026-0015 | Bank transfer | 7,500.00 USD | 7,500.00 | |
| RCPT-2026-0012 | 30 Mar 2026 | Siam Retail Co., Ltd. | INV-2026-0013 | Bank transfer | 232,810.60 THB | 6,527.40 | 226,283.20 |
| RCPT-2026-0011 | 30 Mar 2026 | Rhine Software GmbH | INV-2026-0010 | Bank transfer | 5,990.00 EUR | 5,990.00 | |
| RCPT-2026-0010 | 20 Mar 2026 | Sakura Systems K.K. | INV-2026-0011 | Bank transfer | 1,756,090.00 JPY | 1,756,090.00 | |
| RCPT-2026-0009 | 14 Mar 2026 | Northern Craft Co., Ltd. | INV-2026-0009 | Bank transfer | 64,200.00 THB | 1,800.00 | 62,400.00 |
| RCPT-2026-0008 | 12 Mar 2026 | Pacific Trading Pte. Ltd. | INV-2026-0008 | Bank transfer | 5,750.00 USD | 5,750.00 | |
| RCPT-2026-0007 | 7 Mar 2026 | Napat Wongsakul | INV-2026-0012 | Bank transfer | 10,432.50 THB | 10,432.50 | |
| RCPT-2026-0006 | 2 Mar 2026 | Rhine Software GmbH | INV-2026-0004 | Bank transfer | 6,540.00 EUR | 6,540.00 | |
| RCPT-2026-0005 | 1 Mar 2026 | Chao Phraya Logistics PLC | INV-2026-0002 | Bank transfer | 179,760.00 THB | 5,040.00 | 174,720.00 |
| RCPT-2026-0004 | 28 Feb 2026 | Siam Retail Co., Ltd. | INV-2026-0006 | Bank transfer | 232,500.30 THB | 6,518.70 | 225,981.60 |
| RCPT-2026-0003 | 15 Feb 2026 | Andaman Hotels Group Co., Ltd. | INV-2026-0005 | Bank transfer | 385,200.00 THB | 10,800.00 | 374,400.00 |
| RCPT-2026-0002 | 9 Feb 2026 | Pacific Trading Pte. Ltd. | INV-2026-0003 | Bank transfer | 6,000.00 USD | 6,000.00 | |
| RCPT-2026-0001 | 4 Feb 2026 | Siam Retail Co., Ltd. | INV-2026-0001 | Bank transfer | 195,339.20 THB | 5,476.80 | 189,862.40 |
Open invoices
Oldest due date first.
| INV-2026-0032
Northern Craft Co., Ltd.
due 9 Jul 2026 |
64,200.00 THB
Receive |
| INV-2026-0046
Napat Wongsakul
due 4 Sep 2026 |
10,432.50 THB
Receive |
| INV-2026-0048
Chao Phraya Logistics PLC
due 20 Oct 2026 |
243,960.00 THB
Receive |
| INV-2026-0050
Rhine Software GmbH
due 26 Oct 2026 |
6,700.00 EUR
Receive |
| INV-2026-0051
Siam Retail Co., Ltd.
due 1 Nov 2026 |
249,909.20 THB
Receive |
| INV-2026-0057
Napat Wongsakul
due 4 Nov 2026 |
28,890.00 THB
Receive |
| INV-2026-0053
Pacific Trading Pte. Ltd.
due 6 Nov 2026 |
6,750.00 USD
Receive |
| INV-2026-0054
Northern Craft Co., Ltd.
due 8 Nov 2026 |
64,200.00 THB
Receive |
| INV-2026-0056
Andaman Hotels Group Co., Ltd.
due 14 Nov 2026 |
385,200.00 THB
Receive |
| INV-2026-0052
Chao Phraya Logistics PLC
due 19 Nov 2026 |
243,960.00 THB
Receive |
| INV-2026-0055
Rhine Software GmbH
due 25 Nov 2026 |
5,810.00 EUR
Receive |
How this works - feature 420 Money received against an invoice, full or partial.
Concepts
- Posting: Dr Bank (net) / Dr WHT prepaid / Cr Accounts receivable.
- Thai companies withhold 3 % on services and send a 50 Tawi certificate - the bank gets only the net.
- Foreign invoice paid at another rate: the difference is a realised FX gain or loss (428).
- The receipt cannot be more than the outstanding amount - checked in the service, not only in the form.
Read the code
service/SalesService#receivedomain/Receipt
SQL behind this page
-- receipts of an invoice SELECT receipt_no, receipt_date, amount, wht_amount, net_received FROM receipt WHERE invoice_id = @id;